Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
1) [AF>Libristes] cottesloe | 53,200 | 0.10 | France |
2) vl.adam | 540,400 | 0.10 | |
3) [AF>Libristes] clm78990 | 49,800 | 0.10 | France |
4) [AF>Libristes] dbeley | 175,400 | 0.10 | France |
5) [AF>Libristes] Davlabedave | 352,000 | 0.10 | Russia |
6) zelandonii | 2,025,400 | 0.10 | France |
7) [AF>France] Azlem | 82,602 | 0.10 | |
8) [AF>Libristes] Kao | 855,400 | 0.10 | France |
9) [AF>Belgique] melektha | 53,400 | 0.10 | Belgium |
10) ArnaudN | 487,000 | 0.10 | France |
11) [AF>Libristes]MortelKni | 2,355,846 | 0.10 | France |
12) didier | 245,200 | 0.10 | |
13) [AF>Belgique]Mamouth | 16,074 | 0.10 | Belgium |
14) [AF>EDLS]_Damien | 3,748 | 0.10 | France |
15) Nupar | 1,727 | 0.10 | Iceland |
16) Rhodan71 | 1,009,082 | 0.10 | France |
17) [AF>Libristes] ElGuillermo | 236,800 | 0.10 | France |
18) benefique pour tous | 97,000 | 0.10 | France |
19) titidestroy | 16,662 | 0.10 | France |
20) Cocagne | 245,299 | 0.10 | France |
©2024 Benoit DA MOTA - LERIA, University of Angers, France